Complete Jazz, Telenor, Zong & Ufone Packages with Codes (Daily, Weekly & Monthly 2025)
 |
Complete Jazz, Telenor, Zong & Ufone Packages with Codes |
Pakistan’s four leading telecom networks — Jazz, Telenor, Zong, and Ufone — offer dozens of internet, call, and SMS bundles for every type of user.
Whether you need data for social media, minutes for family calls, or cheap SMS packs, this detailed guide covers every popular plan along with its price (PKR), code, and validity.
📶 Jazz Packages (Daily | Weekly | Monthly)
💻 Jazz Internet Packages
| Package |
Data |
Price (PKR) |
Validity |
Code |
| Daily YouTube & Social | 1 GB | 25 | 1 Day | *968# |
| Weekly Mega | 8 GB | 270 | 7 Days | *159# |
| Monthly Super Duper | 12 GB | 1650 | 30 Days | *708# |
| Monthly Mega Plus | 24 GB | 685 | 30 Days | *117*30# |
📞 Jazz Call Packages
| Package |
Minutes |
Price (PKR) |
Validity |
Code |
| Daily On-Net Offer | 500 Jazz + 20 Off-Net | 25 | 1 Day | *340# |
| Weekly Voice Offer | 1000 Jazz + 50 Off-Net | 140 | 7 Days | *211# |
| Monthly All-Rounder | 3000 Jazz + 400 Off-Net | 595 | 30 Days | *707# |
💬 Jazz SMS Packages
| Package |
SMS |
Price (PKR) |
Validity |
Code |
| Daily SMS | 1000 | 8 | 1 Day | *101*1# |
| Weekly SMS | 1500 | 25 | 7 Days | *101*1*07# |
| Monthly SMS | 10,000 | 99 | 30 Days | *101*2# |
📱 Telenor Packages (Daily | Weekly | Monthly)
💻 Telenor Internet Packages
| Package | Data | Price (PKR) | Validity | Code |
| Daily Social Pack | 200 MB | 10 | 1 Day | *311# |
| Weekly EasyCard Offer | 5 GB | 120 | 7 Days | *963# |
| Monthly Lite | 4 GB | 190 | 30 Days | *301# |
| Monthly Ultra Plus | 40 GB | 700 | 30 Days | *303# |
📞 Telenor Call Packages
| Package | Minutes | Price (PKR) | Validity | Code |
| Daily On-Net | 200 Telenor | 15 | 1 Day | *240# |
| Weekly Voice Offer | 600 Telenor + 30 Off-Net | 120 | 7 Days | *336# |
| Monthly EasyCard | 5000 On-Net + 250 Off-Net | 600 | 30 Days | *350# |
💬 Telenor SMS Packages
| Package | SMS | Price (PKR) | Validity | Code |
| Daily SMS Bundle | 300 | 5 | 1 Day | *345*116# |
| Weekly SMS | 1200 | 15 | 7 Days | *345*117# |
| Monthly SMS | 10,000 | 47 | 30 Days | *345*363# |
🌐 Zong Packages (Daily | Weekly | Monthly)
💻 Zong Internet Packages
| Package | Data | Price (PKR) | Validity | Code |
| Daily Basic | 100 MB | 25 | 1 Day | *6464# |
| Weekly YouTube Offer | 8 GB | 160 | 7 Days | *570# |
| Monthly Premium | 30 GB | 1000 | 30 Days | *6464# |
| Monthly Social Pack | 12 GB (Social) | 200 | 30 Days | *6000# |
📞 Zong Call Packages
| Package | Minutes | Price (PKR) | Validity | Code |
| Daily Voice | 300 On-Net | 20 | 1 Day | *45# |
| Weekly Voice | 1500 On-Net + 100 Off-Net | 160 | 7 Days | *211# |
| Monthly Supreme | 3000 On-Net + 400 Off-Net | 750 | 30 Days | *1000# |
💬 Zong SMS Packages
| Package | SMS | Price (PKR) | Validity | Code |
| Daily SMS | 500 | 5 | 1 Day | *704# |
| Weekly SMS | 1200 | 15 | 7 Days | *702# |
| Monthly SMS | 10,000 | 50 | 30 Days | *705# |
📞 Ufone Packages (Daily | Weekly | Monthly)
💻 Ufone Internet Packages
| Package | Data | Price (PKR) | Validity | Code |
| Daily Light | 40 MB | 12 | 1 Day | *2256# |
| Weekly Super Internet | 1.2 GB | 130 | 7 Days | *220# |
| Monthly Heavy Internet | 30 GB | 730 | 30 Days | *310# |
| Monthly Lite | 1 GB | 390 | 30 Days | *7807# |
📞 Ufone Call Packages
| Package | Minutes | Price (PKR) | Validity | Code |
| Daily Pakistan Offer | Unlimited Ufone + 10 Off-Net | 18 | 1 Day | *888# |
| Weekly Pakistan Offer | 1000 On-Net + 100 Off-Net | 120 | 7 Days | *8888# |
| Monthly Super Card | 5000 On-Net + 250 Off-Net | 570 | 30 Days | *250# |
💬 Ufone SMS Packages
| Package | SMS | Price (PKR) | Validity | Code |
| Daily SMS | 500 | 4 | 1 Day | *605# |
| Weekly SMS | 1200 | 11 | 7 Days | *607# |
| Monthly SMS | 10,000 | 96 | 30 Days | *607# |
💡 Final Tips
- Always check package validity via the official app — sometimes local or regional offers differ.
- Deactivate old bundles before subscribing to a new one to avoid balance deduction.
- Use off-peak or night bundles for streaming to save money.
Disclaimer: Package prices and codes are updated for 2025 but may vary by region or policy. Always verify through official operator websites or apps before subscribing.
No comments:
Post a Comment